Бърза справка
График на поддръжката
Запазете тази таблица. Тя е вашата бърза справка за всяка задача по поддръжката в нашата гама модели.
| Задача | Честота | SH-550B | SH-800DL | SH-1100IEC |
|---|---|---|---|---|
| Проверка на нивото на маслото | Преди всяка употреба | — | ||
| Проверка на заряда на батерията | Преди всяка употреба | |||
| Инспекция на ножовете | Преди всяка употреба | |||
| Почистване на отпадъци от палубата | Преди всяка употреба | |||
| Проверка на налягането на гумите | Преди всяка употреба | |||
| Почистване на режещата палуба | След всяка употреба | |||
| Зареждане на батерията | След всяка употреба | |||
| Смазване на подвижните части | Месечно | |||
| Инспекция на ремъците | Месечно | |||
| Затягане на електрическите връзки | Месечно | |||
| Тест на сигнала на дистанционното | Месечно | |||
| Смяна на моторното масло | Сезонна поддръжка | — | ||
| Смяна на свещта | Сезонна (Пролет) | — | ||
| Заточване/смяна на ножовете | Сезонна поддръжка | |||
| Добавяне на стабилизатор за гориво | Край на сезона | — | ||
| Подготовка на батерията за съхранение | Зимно съхранение |
= Приложимо — = Неприложимо за този модел